Medidor Multiparâmetro Portátil Bante 900P
O Medidor Multiparâmetro Portátil Bante 900P é um medidor multiparâmetro de qualidade da água que reúne em um único equipamento a capacidade de medir pH, ORP, concentração de íons, condutividade, TDS, salinidade, resistividade e oxigênio dissolvido. Com calibração flexível de até 5 pontos, memória para 500 conjuntos de dados e interface USB, é a solução completa para análises ambientais, laboratoriais e industriais que exigem alta confiabilidade.
Bante 900P – Completo, Versátil e Profissional
Equipado com display LCD retroiluminado e interface amigável, o Bante 900P permite a seleção de até 8 modos de medição, oferecendo praticidade e precisão em diferentes tipos de análise. Seu sistema de compensações automáticas assegura resultados consistentes mesmo em condições variáveis de campo.
Recursos Técnicos Avançados
Modo pH
- Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático para buffers USA, NIST e DIN;
- Diagnóstico automático do eletrodo, exibindo inclinação e deslocamento zero.
Modo ORP
- Calibração de 1 ponto de deslocamento para ajuste a padrões conhecidos;
- Leituras em milivolt relativo e absoluto, garantindo consistência.
Modo de Concentração de Íons (ISE)
- Calibração de 2 a 5 pontos, com seleção de até 8 concentrações padrão;
- Diagnóstico automático do eletrodo, exibindo inclinação e pontos de calibração;
- Leitura direta da concentração de íons, facilitando o processo analítico;
- Unidades selecionáveis: ppm, mg/L, mol/L e valência iônica.
Modos Condutividade/TDS/Salinidade/Resistividade
- Calibração de 1 a 5 pontos com reconhecimento automático;
- Constante de célula ajustável (K=0,1 / 1 / 10);
- Temperatura de referência programável (20°C ou 25°C);
- Fator TDS configurável;
- Modos de compensação: linear, água pura e água do mar/salinidade prática.
Modo de Oxigênio Dissolvido (OD)
- Calibração de 1 ou 2 pontos com água saturada de ar ou solução de oxigênio zero;
- Compensação de salinidade e pressão barométrica para eliminar erros.
Especificações do Medidor Multiparâmetro Portátil Bante 900P:
Modelo | Bante900P | |
ph | Gama | -2.000 a 20.000 pH |
Resolução | 0,001 / 0,01 / 0,1 pH, selecionável | |
Exatidão | ±0,002 pH | |
Calibração | 1 a 5 pontos | |
Opções de tampão de pH | EUA / NIST / DIN / 2 buffers personalizados | |
ORP | Gama | -1999,9 a 1999,9 mV |
Resolução | 0,1 / 1 mV, selecionável | |
Exatidão | ±0,2 mV | |
Calibração | 1 ponto | |
Modos de medição | mV relativa/absoluta | |
Concentração de íons | Gama | 0,00 a 19999 (dependendo do intervalo de ISE) |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automático | |
Exatidão | ±0,5% FS (monovalente), ±1% FS (divalente) | |
Calibração | 2 a 5 pontos | |
Soluções de calibração | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 | |
Unidades de medida | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
Condutividade | Gama | 0 a 20,00, 200,0, 2000 μS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm |
Resolução | 0,001, 0,01, 0,1, 1, automático | |
Exatidão | ±0,5% F.S. | |
Calibração | 1 a 5 pontos | |
Soluções de calibração | 10 μS / 84 μS / 1413 μS / 12,88 mS / 111,8 mS | |
Coeficiente de temperatura | 0,0 a 10,0%/°C | |
Compensação de Água Pura | Sim | |
Temperatura de referência | 20 / 25°C | |
Constante de célula | K=0,1 / 1/10 / Personalizado | |
TDS | Gama | 0 a 10,00, 100,0, 1000 ppm, 10,00, 200,0 ppt |
Resolução | 0,01, 0,1, 1, automática | |
Exatidão | ±1% F.S. | |
Fator de conversão TDS | 0,1 a 1,0 (padrão 0,5) | |
Salinidade | Gama | 0,00 a 80,00 ppt / 0,00 a 42,00 PSU |
Resolução | 0.01 | |
Exatidão | ±1% F.S. | |
Resistividade | Gama | 0,00 até 20,00 MΩ |
Resolução | 0.01 | |
Exatidão | ±1% F.S. | |
Oxigênio dissolvido | Gama | 0,00 a 20,00 mg/L / 0,0 a 200,0 % de saturação |
Resolução | 0,01 / 0,1, selecionável | |
Exatidão | ±0,2 mg/L / ±2,0 % | |
Calibração | 1 ou 2 pontos | |
Correção de pressão | 60,0 a 112,5 kPa / 450 a 850 mmHg, manual | |
Correção de salinidade | 0,0 a 50,0 g/L, manual | |
Temperatura | Gama | 0 até 105 °C / 32 até 221 °F |
Resolução | 0,1 ° C / ° F | |
Exatidão | ±0,5 ° C / ±0,9 ° F | |
Calibração | 1 ponto | |
Faixa de calibração | Leitura ±10 ° C / ° F | |
Outras especificações | Compensação de temperatura | 0 a 100 ° C / 32 a 212 ° F, manual ou automático |
Função de retenção | Ponto final de medição de leitura manual / automática | |
Critérios de estabilidade | Baixo / Alto | |
Alarme de vencimento de calibração | 1 a 31 dias ou fora | |
Desligamento automático | 10 / 20 / 30 minutos após a última tecla pressionada | |
Memória | Armazena até 500 conjuntos de dados | |
Saída | Interface de comunicação USB | |
Conector | BNC, mini-DIN de 6 pinos, soquete jack de 3,5 mm | |
Exposição | LCD personalizado (80 × 60 mm) | |
Fonte de alimentação | 3 pilhas AA de × 1,5 V ou adaptador de alimentação de 5 V DC | |
Vida útil da bateria | Aproximadamente 150 horas sem luz de fundo | |
Condições ambientais | 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F, umidade relativa < 80% | |
Dimensões | 170 × 85 × 30 mm | |
Peso | 300 gramas |
Aplicações do Medidor Multiparâmetro Bante 900P
Usado para:
- Monitoramento ambiental em águas superficiais e subterrâneas;
- Estações de tratamento de água e efluentes;
- Aquicultura e piscicultura;
- Indústrias farmacêuticas, alimentícias, químicas e cosméticas;
- Pesquisas acadêmicas e laboratórios de controle de qualidade.
Com recursos multiparâmetro, alta precisão e facilidade de uso, o Medidor Multiparâmetro Portátil Bante 900P é a solução completa para quem busca eficiência e confiabilidade em análises de qualidade da água.
Normas ASTM relacionadas
ASTM D1293-18, Métodos de teste padrão para pH de água, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018, www.astm.org
ASTM D4972-19, Métodos de teste padrão para pH de solos, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org
ASTM D5464-16, Método de teste padrão para medição de pH de água de baixa condutividade, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org
Serviços relacionados


Solicitação de orçamento:
Telefone: (11) 2534-2400
Comercial: vendas@labnova.com.br

